K-HOSPITAL+HEALTH TECH FAIR with HIMSS 2023
지난 특별전 하이라이트
K-HOSPITAL+HEALTH TECH FAIR with HIMSS 2023
지난 특별전 하이라이트
병원의료정보 특별전
Korea Hospital Information Special Exhibition
‘병원의료정보특별전’에서는 IT기술을 의료 환경에 접목해
병원 의료 시스템의 효율화를 도모하는 다양한 기술 및 서비스를 집중 조명합니다.
대한병원정보협회 | |
K-HOSPITAL FAIR 전시장 내 | |
병원의료정보특별전 및 추계학술대회 | |
1일차 : Convergence Security 2일차 : Healthy Pleasure & Digital Health |
|
협회 회원병원 전원 및 의료IT 관계자 |
세미나
대한병원정보협회 학술대회
9월 29일 (목) – 10:00~17:20
시간 | 주제 |
Opening (진행 : 차효성 데이터위원장) | |
10:20~10:25 | 의료정보 빅데이터시대, 함께 앞장서는 방법 차효성 대한병원정보협회 데이터위원장 |
10:25~10:35 | 환영사 대한병원정보협회 한기태 회장 |
Session 1 (좌장 : 이제관 기획국장) | |
10:35~10:50 | 의료 빅데이터 품질관리 방향 최연호 국립암센터 선임 |
10:50~11:05 | 의료 빅데이터 플랫폼 구축 사례 김영아 연세의료원 팀장 |
11:05~11:20 | CMC 통합빅데이터 시스템 소개 이진택 가톨릭중앙의료원 팀장 |
11:20~11:40 | 의료 데이터 거래소의 개발 및 소개 최성호 미소정보기술 상무 |
11:40~12:00 | 차세대 Networking 기술을 선도하는 아리스타 네트웍스 다가올아이앤씨/아리스타 네트웍스 |
12:00~13:30 | 점심식사 및 부스 참관 |
특별 강연 (소개 : 차효성 데이터위원장) | |
13:30~14:00 | 미래의료 데이터 시대김주한 서울대학교병원 교수 |
14:00~14:30 | 의료 데이터 정부 방향 및 정책변남수 (재)한국보건의료정보원 본부장 |
Session 2 (좌장 : 이진택 팀장) | |
14:30~14:45 | DW 구축을 위한 주요 검토사항 문진호 서울아산병원 과장 |
14:45~15:00 | 고대의료원 사례로 본 CDW 도입시 고려사항 하승수 고대의료원 파트장 |
15:00~15:15 | 의료데이터 및 ML/DL을 활용한 분석 서비스 제공 김연수 을지대학교병원 파트장 |
15:15~15:35 | DB/ERP 디지털 전환 혁신 사례와 최적화방안 김현호 한국리미니스트리트 기술 아키텍 전무 |
15:35~15:55 | S병원 프라이빗 클라우드 구축 사례를 통한 차세대 의료 데이터센터 구축 방안 서민택 부사장/고대영 이사 메가존클라우드 |
15:55~16:05 | 휴식 및 부스참관 |
Session 3 (좌장 : 신종식 이사) | |
16:05~16:25 | 의료진용 모바일앱 적용 사례 발표 박정해 레몬헬스케어 이사 |
16:25~16:45 | 무중단 고가용성 IBM플래시 스토리지 백정운 한국아이비엠 실장 |
16:45~17:05 | 미래 AI환경을 위한 데이터 레이크하우스 전략 권동수 효성인포메이션시스템 전문위원 |
17:05~17:25 | 스마트병원의 필수조건 VoiceEMR 김용식 퍼즐에이아이 대표이사 |
17:25~17:45 | 가상화,컨테이너를 쉽고 빠르게 관리할수 있는 자동화 포털 ClovirOne 이현아 굿모닝아이텍 전무 |
Closing | |
17:45~17:50 | 데이터분과 홍보 및 마침 인사 차효성 대한병원정보협회 데이터위원장 |
17:50~18:30 | 경품 추첨 및 폐회 |
9월 30일 (금) – 10:00~17:20
[table “171” not found /]