| A38 | 3D프린터 에이엠코리아 | |
| I01 | 5G 이동형 유연의료 플랫폼 | |
| M14 | AutoSchedule365 | |
| J05 | DAGA BUSSINES PLC | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| F10 | KT | 연세대학교의료원 공동관 |
| C21 | LH생활건강 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| H32 | MEDICAL JAPAN | |
| B30 | Molecular You | |
| F10 | MS(Microsoft) | 연세대학교의료원 공동관 |
| K23 | QSAN Technology / 와이즈씨앤아이 | |
| J02 | SYREBO | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| D26 | TC연계협의체 | |
| C22 | WMIT | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| N14 | 가톨릭대학교 산학협력단 | |
| H31 | 건양대학교병원, 원스글로벌 | |
| H30 | 고디자인 | |
| E01 | 글래드얼라이언스 | |
| A23 | 길온 | 성남시 공동관 |
| E50 | 나가이레벤 | |
| E49 | 나인바이오웨어 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| D60 | 널핏 | |
| B55 | 네스트 | |
| G20 | 노싱킹 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| F60 | 누비랩 | |
| C42 | 뉴니어 by 해마산업 | |
| A51 | 뉴로티엑스 | |
| A40 | 뉴베이스 | |
| N20 | 다우바이오메디카 | |
| I05 | 닥터세이프 | |
| J01 | 닥터스프린트 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| H20 | 대신엠씨 | |
| L14 | 대신정보통신 | |
| H13 | 더유니폼랩 | |
| F10 | 도우 | 연세대학교의료원 공동관 |
| C52 | 도우 | |
| L07 | 동국시스템즈 | HPE | |
| L22 | 듀티메이커 | |
| G20 | 디아비전 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| B20 | 디에이치소프트 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| M18 | 디지털병리협회 | |
| G01 | 디케이 | |
| E48 | 딥카디오 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| M27 | 라이카바이오시스템즈 | |
| C24 | 라이튼테크놀로지 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| C13 | 레디큐어 | |
| L17 | 레몬헬스케어 | |
| B40 | 레이니 | |
| A54 | 레이월드 | |
| G20 | 로맨시브 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| J18 | 로봇컴 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| C01 | 로우템 | |
| G10 | 리노셈 | |
| A25 | 리메드브레인스팀 | 성남시 공동관 |
| A20 | 리브스메드 | 성남시 공동관 |
| B21 | 리얼타임메디체크 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| A10 | 리젠75 | |
| B33 | 리트젠 | |
| C33 | 마이허브 | |
| A45 | 마크노바 | |
| J27 | 마크헬츠 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| C43 | 맨엔텔 | |
| K17 | 메가존클라우드 | |
| K19 | 메가존헬스케어 | |
| F50 | 메디아이오티 | 이화의료원 공동관 |
| G20 | 메디이미지 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| A57 | 메디팜소프트 | |
| D22 | 메딕프로코리아 | |
| A13 | 명세씨엠케이 | |
| A34 | 모션랩스 | |
| N10 | 모스티소프트 | |
| F10 | 미라벨소프트 | 연세대학교의료원 공동관 |
| F10 | 미소정보기술 | 연세대학교의료원 공동관 |
| N13 | 바이언스 | |
| C32 | 바이오덱 | |
| C30 | 바이오바이츠 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| J17 | 바이케일 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| A60 | 바이탈스 | |
| N08 | 버카다 | |
| E47 | 보이노시스 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| C55 | 본텍코리아HQ | |
| A55 | 봄금융서비스 | |
| I06 | 부흥메디칼 | |
| H22 | 뷰엠테크놀로지 | |
| M20 | 뷰웍스 | |
| C23 | 브이알애드 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| L13 | 브이엠솔루션 | |
| E20 | 비너 | 동국대학교일산병원 공동관 |
| D61 | 비브라운코리아 | |
| J06 | 비브헬스 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| L15 | 비오메리으코리아 | |
| L21 | 비테크놀로지 | |
| F50 | 사이클룩스 | 이화의료원 공동관 |
| A59 | 서로 | |
| N19 | 서비스바이오 | |
| A53 | 서울시립대 조기취업형계약학과 | |
| B53 | 서티라이프 | |
| A62 | 선월드코리아 | |
| N18 | 성곤무역 | |
| A30 | 성공행정사사무소 | |
| E44 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| A35 | 세무법인 넥스트 | |
| F10 | 세브란스병원, 파이디지털헬스케어 | 연세대학교의료원 공동관 |
| M04 | 솔리렉스 | |
| F10 | 숨빗AI | 연세대학교의료원 공동관 |
| J28 | 숨빗에이아이 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| E60 | 슈올즈 | |
| N22 | 슈파스 | |
| F50 | 스키아 | 이화의료원 공동관 |
| M10 | 스팀지니 | |
| J26 | 식스레터스 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| J07 | 식지피티 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| A61 | 신승하이텍 | |
| A44 | 쏘시오테크 | |
| J14 | 씨디테라 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| L05 | 씨아이즈 | |
| M12 | 씨엠티정보통신 | |
| I03 | 아너스금융서비스 | |
| C60 | 아스페카 | |
| B01 | 아이벡스 메디칼 시스템즈 | |
| C62 | 아이스링커 | |
| D33 | 아이티센클로잇 | |
| A43 | 아이포스처 | |
| D32 | 아주대학교산학협력단(의료원) | |
| A28 | 아주메디칼 | 성남시 공동관 |
| F10 | 아크릴 | 연세대학교의료원 공동관 |
| D10 | 아크릴 | |
| G20 | 알에스리햅 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| G20 | 알피 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| K21 | 알피 | |
| M21 | 어반데이터랩 | |
| L23 | 업스테이지 | |
| J25 | 에스디씨웰케어 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| C12 | 에스지엠 | |
| D01 | 에스티파트너 | |
| J16 | 에이닷큐어 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| B42 | 에이블테라퓨틱스 | |
| M19 | 에이비스 | |
| F10 | 에이씨케이 | 연세대학교의료원 공동관 |
| N16 | 에이씨케이 | |
| J11 | 에이트스튜디오 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| K20 | 에티버스이피에이 | |
| L01 | 에프알티로보틱스 | 한국AI로봇산업협회 특별관 |
| L01 | 에프알티로보틱스 | |
| E39 | 엑소시스템즈 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| N07 | 엑스클렙메디 | |
| B62 | 엔도비전 | |
| L09 | 엔디에스 | |
| K15 | 엔에스스마트 | |
| I11 | 엔젤스태프 | |
| A58 | 엔투에이아이 메디통 | |
| B45 | 엔티에스 | |
| N12 | 엔피코어 | |
| A50 | 엘스비어 코리아 | |
| C40 | 엠브이알코리아 | |
| I09 | 엠알파크(트루윈도우) | |
| A29 | 엠엠에이코리아 | 성남시 공동관 |
| G15 | 엠케이티 | |
| N23 | 엠티에스컴퍼니 | |
| F50 | 엠피웨이브 | 이화의료원 공동관 |
| B23 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| F10 | 연세대학교 의료원 | |
| M06 | 오믈렛 | |
| D20 | 오미코리아 솔루션 | |
| A27 | 오큐텍 | 성남시 공동관 |
| E45 | 오티톤메디칼 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| B52 | 옥시퓨어코리아 | |
| J13 | 온즈오운 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| J03 | 올로스코프 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| D31 | 와이낫 | |
| A24 | 와이즈에이아이 | 성남시 공동관 |
| A39 | 와이즈힐 / 소리연 | |
| E46 | 원소프트다임 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| B60 | 웰룬 | |
| H43 | 위드썬바이오 | |
| M03 | 위캔솔브 | |
| N01 | 유엔에스네트웍스 | |
| E20 | 유진바이오소프트 | 동국대학교일산병원 공동관 |
| K05 | 의료기관 개인정보보호 자율규제관련 상담부스 | |
| E40 | 이너시아 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| K09 | 이지케어텍 | |
| A22 | 이팜헬스케어 | 성남시 공동관 |
| M01 | 인어스트리 × PUDU Robotics | |
| M16 | 인피니트헬스케어 | |
| E20 | 일렉필드퓨처 | 동국대학교일산병원 공동관 |
| G20 | 일렉필드퓨처 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| M07 | 일리온 | |
| F10 | 잇피 | 연세대학교의료원 공동관 |
| A33 | 재생의료진흥재단 | |
| F61 | 제이에스티엔씨 | |
| F10 | 제이엘케이 | 연세대학교의료원 공동관 |
| E41 | 젠라이프 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| A01 | 조선기기 | |
| E62 | 죽이야기 스마트케어 | |
| A26 | 쥬베뉴 | 성남시 공동관 |
| M13 | 지피앤피 | |
| A46 | 진선메디칼 | |
| D12 | 챔버스 | |
| I13 | 청주오스코 | |
| C20 | 청풍세니텍 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| K07 | 케어랩스 | |
| J15 | 케어마인더 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| A21 | 케어테크 | 성남시 공동관 |
| D40 | 케이엠헬스케어 | |
| I08 | 코드스테리 | |
| C10 | 코로나이저 | |
| G20 | 코로로직 | 분당서울대학교병원 공동관 |
| D24 | 코르트 | |
| M09 | 퀀텀에이아이 | |
| B22 | 크리스타비전 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| E20 | 크림봇 | 동국대학교일산병원 공동관 |
| B15 | 크립토랩 | |
| N02 | 클로봇 | |
| H23 | 키위메디랩 | |
| J12 | 킨사이트 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| B25 | 트라운드 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| F50 | 트라이벨랩 | 이화의료원 공동관 |
| L12 | 티맥스티베로 | |
| E42 | 티알 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| J04 | 티앤엘 헬스케어 | INNOHEALTH LAB(스타트업 특별관) |
| I12 | 파나띠꼬 | |
| B63 | 파라곤케어 코리아 | |
| E43 | 파마로보틱스 | 성균관대학교 BT스타트업 지원센터 공동관 |
| C53 | 파이헬스케어 | |
| C25 | 파프리카랩 | 연세대학교 미래캠퍼스 앵커사업단 공동관 |
| A48 | 팬토믹스 | |
| N11 | 퍼슬리 | |
| K13 | 포씨게이트 | |
| B43 | 포오랩 | |
| D30 | 폴스타헬스케어 | |
| B50 | 피에스플러스 | |
| H25 | 피콘 근막마사지기 V2 | |
| C50 | 피플앤드테크놀러지 | |
| A41 | 픽셀로 | |
| A49 | 하비카디오 | |
| M23 | 한국로슈진단 | |
| A36 | 한국보건복지인재원 | |
| B10 | 한국보건의료연구원 | |
| G12 | 한국보건의료정보원 | |
| N21 | 한국아스트라제네카 | |
| H10 | 한국의료기기산업협회 | |
| H40 | 한국의료복지건축학회 | |
| H15 | 한국의료분쟁조정중재원 | |
| H33 | 한국인터넷진흥원 서울 가명정보 활용 지원센터 | |
| J21 | 한국전자통신연구원 초경량 탄성슈트 | |
| D50 | 한림의료기 | |
| A32 | 한마음이민법인 | |
| A56 | 헬스리안 | |
| B32 | 홍익메디칼시스템즈 | |
| E10 | 화선엠텍 | |
| N04 | 환자경험평가 솔루션(세마컨설팅) | |
| H41 | 휴레브 | |
| K01 | 휴로틱스 | 한국AI로봇산업협회 특별관 |
| K01 | 휴로틱스 | |
| N17 | 휴민텍 | |
| L11 | 히포크랏랩스 |
EXHIBITION OVERVIEW
| 일정 | 8월 19일(수) | 8월 20일(목) | 8월 21일(금) |
| 종일 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | KHF 개막식 및 혁신상 시상식 | ||
| 11:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:30 | |||
| 15:30 | |||
EXHIBITION OVERVIEW
9월 17일(수)
| 일정 | 9월 17일(수) |
| 종일 | |
| 10:30 | KHF 개막식 및 혁신상 시상식 |
| 11:00 | |
| 13:30 | |
| 14:30 | |
| 15:30 |
9월 18일(목)
| 일정 | 9월 18일(목) |
| 종일 | |
| 11:00 | |
| 13:30 | |
| 14:30 | |
| 15:30 |
9월 19일(금)
| 일정 | 9월 19일(금) |
| 종일 | |
| 11:00 | |
| 13:30 | |
| 14:30 | |
| 15:30 |


