
Digital Pathology Special Zone
디지털병리 특별관
병리 슬라이드의 디지털화와 AI 분석을 통해 진단 정확도와
효율성을 동시에 향상시키는 디지털병리 기술을 집중 조명합니다.
병원 병리과, 연구기관, 바이오·제약 산업 전반에서 활용되는
디지털병리 인프라·솔루션·적용 사례를 KHF 2026에서 만나보십시오.
참가기업
PROGRAM SCHEDULE
8월 19일(수)
사회 : 이정민 아나운서 |
|
| 10:30~10:50 | 디지털병리협회 안치성 회장 |
사회 : 이정민 아나운서 |
|
| 10:50~11:10 | Finding LUNA: KP-MAPMG’s Journey to Digital Pathology and AI Eun Yeong Oh (Chair, Mid-Atlantic Permanente Medical Group /Kaiser Permanente) |
| 11:10~11:30 | Beyond the Glass Slide: Scaling Innovation Across a Value-Based Health System — Lessons from Digital Pathology Jessica Locke (Chief Administrative & Innovation Officer, Mid-Atlantic Permanente Medical Group /Kaiser Permanente) |
| 11:30~11:50 | Q&A |
좌장: 정찬권 (스마트병원장, 서울성모병원) |
|
| 11:50~12:20 | AI 의료혁신 전략: 기본의료를 중심으로 서준범 (서울아산병원 교수, 국가인공지능전략위원회 의료소그룹장) |
| 12:20~13:40 | 점심 시간 및 ‘디지털병리특별관’ 부스 투어 |
좌장: 장기택 (교수, 삼성서울병원 병리과) |
|
| 13:40~14:00 | Digital Pathology will enable the promise of Precision Medicine Matthieu Guibourge (Vice President, Digital Pathology, Leica Biosystems) |
| 14:00~14:20 | Realizing the AI Ecosystem in Digital Pathology: Real-World Use Cases Powered by OpenAPI Amy Lee (Sr. Business Development Manager, Roche Diagnostics Asia Pacific) |
| 14:20~14:40 | Redefining Spatial Biology: Uncompromised Scale, Discovery, and Performance with the Atera Platform Sharon Gwee (APAC Market Development Manager, 10x Genomics) |
| 14:40~15:00 | Break Time |
좌장: 조남훈 (CMO, ㈜엠티에스컴퍼니) |
|
| 15:00~15:20 | 신의료기술평가제도 소개 최원정 (평가사업협력팀장, 한국보건의료연구원 신의료기술평가사업본부) |
| 15:20~15:40 | 디지털병리 기반의 암전문 AI분석 솔루션 개발사업 주요 성과 정현학 (디지털헬스지원팀장, 한국보건산업진흥원 디지털헬스사업단) |
| 15:40~16:00 | AI시대 의료데이터중심병원 사업 추진방향 정집민 (데이터활용지원사업단장, 한국보건의료정보원 데이터진흥본부) |
| 16:00~16:20 | 보건의료데이터 활용을 가능하게 하는 법적 거버넌스: 개인정보 보호와 AI 연구 활성화의 균형 김상순 (변호사, 법무법인 명륜) |
| 16:20~16:50 | 토론 |
| 16:50~17:00 | 경품 추첨 |
8월 20일(목)
| 10:00~10:30 | 입장 |
좌장: 유종우 (교수, 국립암센터 병리과) |
|
| 10:30~10:50 | Digital Pathology Behind the Scenes – 임상병리사가 만드는 디지털병리 품질과 운영 박건홍 (병리사, 삼성서울병원 병리과) |
| 10:50~11:10 | Digital Pathology 도입에 따른 업무 변화: 임상병리사의 업무 중심으로 최병일 (병리사, 순천향대학교 부천병원 병리과) |
| 11:10~11:20 | Q&A |
좌장: 강혜윤 (교수, 분당차병원 병리과) |
|
| 11:20~11:40 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 - 인공지능활용과 What If 선경 (K-헬스미래추진단장, 고려대 명예교수) |
| 11:40~11:50 | Q&A |
| 11:50~13:30 | Lunch 점심 시간 및 ‘디지털병리특별관’ 부스 투어 |
좌장: 유종우 (교수, 국립암센터 병리과) |
|
| 13:30~13:50 | Transforming Cancer Diagnostics through AI-Driven Computational Pathology Jasmine Lee (International Diagnostics Director, AstraZeneca) |
| 13:50~14:00 | Q&A |
좌장: 안치성 (디지털병리협회 회장, (주)어반데이터랩) |
|
| 14:00~14:20 | Digital Pathology on AWS 이장원 (어카운트매니저, 아마존웹서비스) |
| 14:20~14:40 | 디지털병리 AX 실현을 위한 차세대 IMS플랫폼 임상실증 안치성 (대표, (주)어반데이터랩) |
| 14:40~14:50 | Break Time |
좌장: 박지영 (교수, 칠곡 경북대병원 병리과) |
|
| 14:50~15:10 | Scanner Development and Commercialization Process 강유정 (그룹장, (주)뷰웍스) |
| 15:10~15:30 | The Present and Future of AI Analysis Using Digital Pathology 서장원 (이사, ㈜엠티에스컴퍼니) |
| 15:30~15:50 | Beyond Digital Pathology: Expanding into Drug Development and NewCo Busines 박용민 (사업개발팀장, LG AI연구원) |
| 15:50~16:10 | The Future of Digital Pathology Powered by Interoperability: IHE-Based WSI Management and Strategies for Standards-Driven AI Research 조상욱 (상무이사, ㈜인피니트헬스케어) |
| 16:10~16:30 | 토론 |
| 16:30~16:40 | 경품 추첨 |
| 16:40~16:50 | 안치성 (회장, 디지털병리협회) |
8월 21일(금)
| 09:30~10:00 | 등록 |
| 10:00~10:10 | 개회사 및 프로그램 소개 디지털병리연구회 강혜윤 대표 |
| 10:10~10:40 | Introduction to Digital Pathology 분당차병원 강혜윤 |
| 10:40~11:10 | 디지털병리 시스템 운영시 고려해야 할 사항들 삼성서울병원 장기택 |
| 11:10~11:40 | 디지털 병리 국내외 DP/AI 가이드라인 의정부을지대병원 정요셉 |
| 11:40~13:30 | 점심 |
| 13:30~14:00 | Transforming Laboratory Operations for Full-Scale Digital Pathology Implementation 서울아산병원 고현정 |
| 14:00~14:30 | 유방병리 AI 고대구로병원 김정열 |
| 14:30~15:00 | 따로 또 같이: 의료원 통합 네트워크 기반 디지털 병리 구축과 협업 전략 고대안암병원 강영진 |
| 15:00~15:10 | 휴식 |
| 15:10~15:40 | Pathology Foundation Models/Multimodal AI 성균관대 이주상 |
| 15:40~16:10 | WSI에서 연구 데이터까지: 딥러닝 기반 Annotation을 활용한 QuPath 연구 Workflow 강북삼성병원 채승완 |
| 16:10~16:40 | From 2D to 3D: The Evolution of AI-Powered 3D Pathology 한림대 춘천성심병원 최윤호 |
| 16:40~16:45 | 폐회 디지털병리연구회 신수진 총무 |
















