부스번호 | 참가기업명 | 특별관/구역 |
---|---|---|
B25 | 276홀딩스 | KHF 참가기업 |
B43 | 강북삼성병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
K06 | 강원대학교병원 인공지능암치유센터 | KHF 참가기업 |
K35 | 강원테크노파크 강원가명정보활용지원센터 | KHF 참가기업 |
E11 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
B43 | 경북대병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B43 | 경북연구원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B43 | 경희대학교 산학협력단 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B43 | 계명대동산의료원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
E22 | 고디자인 | KHF 참가기업 |
F29 | 고려대 구로병원 연구중심병원 | KHF 참가기업 |
B43 | 고려대 산학협력단 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B43 | 구미전자정보기술원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
F19 | 국가생명윤리정책연구원 재생의료 전문 공용IRB | KHF 참가기업 |
G01 | 국가통합바이오빅데이터구축사업 | KHF 참가기업 |
K33 | 그린아이티코리아 | KHF 참가기업 |
C01 | 글래드얼라이언스 | KHF 참가기업 |
B23 | 길온 | KHF 참가기업 |
D27 | 나가이레벤 | KHF 참가기업 |
G09 | 널핏 | KHF 참가기업 |
A33 | 네이버 헬스케어 | KHF 참가기업 |
G19 | 놓친 정부지원금 여기서 확인 | KHF 참가기업 |
B43 | 뉴냅스 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
G04 | 뉴베이스 | KHF 참가기업 |
H10 | 니어브레인 | 이노헬스랩 |
I08 | 다우데이타&에티버스이비티 | KHF 참가기업 |
B43 | 대구가톨릭대의료원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
I09 | 대신정보통신 | KHF 참가기업 |
I19 | 대전정보문화산업진흥원 | KHF 참가기업 |
K11 | 대창 | KHF 참가기업 |
C59 | 더존비즈온 | KHF 참가기업 |
E16 | 데카사이트 | KHF 참가기업 |
B14 | 동국대학교 | KHF 참가기업 |
B39 | 동국대학교병원 심스테크 한국보건산업진흥원 | 동국대학교의료원(일산) 공동관 |
B39 | 동국대학교의료원(일산) | 동국대학교의료원(일산) 공동관 |
A23 | 동아에스티 | KHF 참가기업 |
K05 | 디더블유아이 | KHF 참가기업 |
E11 | 디바비전 | 분당서울대학교병원 바이오코어 센터 공동관 |
B01 | 디케이 | KHF 참가기업 |
E11 | 디케이메디인포 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
B05 | 라메디텍 | KHF 참가기업 |
G15 | 라이튼테크놀로지 | KHF 참가기업 |
H12 | 라피스메디컬 | 이노헬스랩 |
F21 | 레디큐어 | KHF 참가기업 |
B29 | 레몬헬스케어 | KHF 참가기업 |
E11 | 로맨시브 | 분당서울대학교병원 바이오코어 센터 공동관 |
I18 | 로보피아 | KHF 참가기업 |
C58 | 룰루랩 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
C31 | 리노셈 | KHF 참가기업 |
E02 | 리모샷 | KHF 참가기업 |
H20 | 리소리우스 | 이노헬스랩 |
A12 | 리즈텍시스템 | KHF 참가기업 |
E11 | 마인드허브 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
D18 | 마크노바 | KHF 참가기업 |
E11 | 맘가지요 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
F20 | 매트릭셀바이오 | KHF 참가기업 |
E17 | 맨엔텔 | KHF 참가기업 |
K13 | 메가인포경영자문그룹 | KHF 참가기업 |
E44 | 메가존클라우드 | KHF 참가기업 |
E46 | 메가존헬스케어 | KHF 참가기업 |
I11 | 메디노드 | KHF 참가기업 |
H01 | 메디밴스 | 이노헬스랩 |
E15 | 메디버 | KHF 참가기업 |
G02 | 메디통 이유엔 | KHF 참가기업 |
C56 | 메디허브 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
B39 | 메이크봇 | 동국대학교의료원(일산) 공동관 |
D03 | 명세씨엠케이 | KHF 참가기업 |
D34 | 모비유 | 의료기관 발생 폐기물 처리 특별관 |
I17 | 모코엠시스 | KHF 참가기업 |
E11 | 바스큘러인터페이스 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
E11 | 바이오뉴트리온 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
E27 | 바이오덱 | 의료기관 발생 폐기물 처리 특별관 |
K37 | 바이오리올로직스 | KHF 참가기업 |
E11 | 바이옴에이츠 | 분당서울대학교병원 바이오코어 센터 공동관 |
E31 | 바이탈스 | 의료기관 발생 폐기물 처리 특별관 |
B04 | 백세 | KHF 참가기업 |
J23 | 버카다 코리아 | KHF 참가기업 |
K09 | 법률사무소 한종 | KHF 참가기업 |
K08 | 법무법인 지평 | KHF 참가기업 |
K10 | 법무법인 케이비 | KHF 참가기업 |
B09 | 벨루가 | KHF 참가기업 |
K31 | 보종엠씨 | KHF 참가기업 |
D33 | 본텍코리아 | 의료기관 발생 폐기물 처리 특별관 |
K03 | 부흥메디칼 | KHF 참가기업 |
B43 | 분당서울대병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
E11 | 분당서울대학교병원 바이오코어 센터 | 분당서울대학교병원 바이오코어 센터 공동관 |
D43 | 뷰엠테크놀로지 | KHF 참가기업 |
C54 | 브라이토닉스이미징 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
E08 | 브레인컨설팅 | KHF 참가기업 |
B36 | 브로드씨엔에스 | KHF 참가기업 |
I16 | 브이엠솔루션 | KHF 참가기업 |
B39 | 비너 | 동국대학교의료원(일산) 공동관 |
E24 | 비아이엔솔루션 | KHF 참가기업 |
C71 | 비트컴퓨터 | KHF 참가기업 |
C69 | 빔웍스 | KHF 참가기업 |
A11 | 삼화메디칼 | KHF 참가기업 |
B43 | 서울대병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B43 | 서울아산병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B43 | 서울특별시보라매병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B43 | 성균관대 산학협력단 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
C45 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
K36 | 세미텍코리아 | KHF 참가기업 |
A35 | 세이프닥 | KHF 참가기업 |
J13 | 센스맘 | KHF 참가기업 |
C52 | 셀키에이아이 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
E11 | 솔티드 뉴로게이트 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
J09 | 슈올즈 | KHF 참가기업 |
J17 | 스마트키퍼 | KHF 참가기업 |
B19 | 스카이랩스 | KHF 참가기업 |
I03 | 스크럽웨이브 | KHF 참가기업 |
E29 | 스테리케어 | 의료기관 발생 폐기물 처리 특별관 |
K22 | 스패로우 | KHF 참가기업 |
G16 | 스페라웍스 | KHF 참가기업 |
E37 | 스펙코리아 | KHF 참가기업 |
B11 | 시스코 시스템즈 코리아 | KHF 참가기업 |
I07 | 시큐리타스 헬스케어 | KHF 참가기업 |
H11 | 식지피티 | 이노헬스랩 |
G03 | 신도테크노 | KHF 참가기업 |
B34 | 신라시스템 | KHF 참가기업 |
D17 | 신승하이텍 | KHF 참가기업 |
E11 | 쏘시오테크 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
D36 | 씨아이즈 | KHF 참가기업 |
F26 | 아름덴티스트리 | KHF 참가기업 |
J01 | 아세테크 | KHF 참가기업 |
J21 | 아스페카 | KHF 참가기업 |
B13 | 아이메디텍 | 헬스케어스파산업진흥원 공동관 |
E01 | 아이벡스 메디칼 시스템즈 | KHF 참가기업 |
C50 | 아이젠텍 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
D04 | 아이픽셀 | KHF 참가기업 |
B43 | 아주대 산학협력단 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
C07 | 아주대학교산학협력단(의료원) | KHF 참가기업 |
F33 | 아크릴 | KHF 참가기업 |
F23 | 아헬즈 | KHF 참가기업 |
E11 | 알에스리햅 | 분당서울대학교병원 바이오코어 센터 공동관 |
C15 | 알피 | KHF 참가기업 |
E03 | 애거슨 | KHF 참가기업 |
I13 | 애스애프애이코리아 | KHF 참가기업 |
C48 | 에너지마이닝 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
F31 | 에버엑스 | KHF 참가기업 |
H15 | 에스브이로보틱스 | 이노헬스랩 |
B28 | 에스에스앤씨 | KHF 참가기업 |
E33 | 에스엔에스 | 의료기관 발생 폐기물 처리 특별관 |
C35 | 에어스메디컬 | KHF 참가기업 |
D40 | 에이블랩스 | KHF 참가기업 |
C47 | 에이블테라퓨틱스 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
D44 | 에이씨케이 | KHF 참가기업 |
B43 | 에이아이씨유 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
E05 | 에이치로보틱스 | KHF 참가기업 |
H19 | 에이트스튜디오 | 이노헬스랩 |
B43 | 에임넥스트 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
K32 | 에티버스 | 옴니사 | KHF 참가기업 |
F47 | 에프씨유 | KHF 참가기업 |
E23 | 엑스큐브 | KHF 참가기업 |
E35 | 엑심베이 | KHF 참가기업 |
F39 | 엔디에스 | KHF 참가기업 |
D35 | 엔에스스마트 | KHF 참가기업 |
D47 | 엔에스제이 | KHF 참가기업 |
B27 | 엘씨테크 | KHF 참가기업 |
F01 | 엠포스 | KHF 참가기업 |
B43 | 연세대 산학협력단 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
E21 | 연세대학교-에이알티플러스 | KHF 참가기업 |
B43 | 영남대병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B13 | 오브이메디 | 헬스케어스파산업진흥원 공동관 |
B33 | 오상테크놀로지 | KHF 참가기업 |
H13 | 올로스코프 | 이노헬스랩 |
H05 | 올리즈 | 이노헬스랩 |
B35 | 옴니케어 | KHF 참가기업 |
G13 | 와이즈씨앤아이 | KHF 참가기업 |
C40 | 우리금융그룹 동양생명 최고금리! | KHF 참가기업 |
A04 | 원광대학교병원 | KHF 참가기업 |
D48 | 월터스클루어 | KHF 참가기업 |
A05 | 웰던프로덕트 | KHF 참가기업 |
B43 | 유니온아일랜드 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
F46 | 의료기관 개인정보보호 자율규제 관련 상담부스 | KHF 참가기업 |
H18 | 이노셉 | 이노헬스랩 |
C49 | 이노크라스코리아 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
B43 | 이모코그 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
C73 | 이지케어텍 | KHF 참가기업 |
B43 | 이화의대부속서울병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
K17 | 인라이튼 | KHF 참가기업 |
D42 | 인바디 | KHF 참가기업 |
K07 | 인스비즈앤파트너스 | KHF 참가기업 |
F13 | 인터오션 | KHF 참가기업 |
C04 | 재생의료진흥재단 | KHF 참가기업 |
B43 | 정보통신산업진흥원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
J11 | 제이오텍 | KHF 참가기업 |
F02 | 조선기기 | KHF 참가기업 |
F44 | 지란지교시큐리티 | KHF 참가기업 |
H16 | 지브레인 | 이노헬스랩 |
E39 | 지오멕스소프트 | KHF 참가기업 |
C36 | 지피앤피 | KHF 참가기업 |
D45 | 지하이웰 | KHF 참가기업 |
B13 | 진우바이오 | 헬스케어스파산업진흥원 공동관 |
E19 | 챔버스 | KHF 참가기업 |
K01 | 청주오스코 | KHF 참가기업 |
B20 | 초이스테크놀로지 | KHF 참가기업 |
B43 | 충남대학교병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
H17 | 카리나 | 이노헬스랩 |
D02 | 케어랩스 | KHF 참가기업 |
B24 | 케어마인더 | KHF 참가기업 |
D09 | 케어테크 | KHF 참가기업 |
H09 | 케이바이오헬스케어 | 이노헬스랩 |
B16 | 케이엘 코퍼레이션 | KHF 참가기업 |
B26 | 케이엘큐브 | KHF 참가기업 |
D19 | 케이엠헬스케어 | 의료기관 발생 폐기물 처리 특별관 |
I12 | 코르트 | KHF 참가기업 |
B43 | 큐라움 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
H08 | 클레버러스 | 이노헬스랩 |
E11 | 클롭 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
E11 | 타이로스코프 | 분당서울대학교병원 바이오코어 센터 공동관 |
H04 | 탭솔루션 | 이노헬스랩 |
H07 | 테서 | 이노헬스랩 |
I01 | 테솔 | KHF 참가기업 |
J27 | 텐테 코리아 | KHF 참가기업 |
G24 | 통가리로 워터 | KHF 참가기업 |
K25 | 트리콤솔루션 | KHF 참가기업 |
E07 | 티알 | KHF 참가기업 |
E11 | 티엘바이오 | 경기도 의료AI산업 협력지원 사업 공동관 |
J20 | 틸론 | KHF 참가기업 |
B18 | 파이버로 | KHF 참가기업 |
C51 | 파이퀀트 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
B43 | 파인디지털헬스 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
C53 | 팬토믹스 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
C17 | 퍼즐에이아이 | KHF 참가기업 |
C55 | 퍼플에이아이 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
J28 | 펀웨이브 XR간호실습 콘텐츠 | KHF 참가기업 |
D39 | 포씨게이트 | KHF 참가기업 |
G22 | 포오랩 | KHF 참가기업 |
K18 | 프레이 | KHF 참가기업 |
F35 | 프로메디우스 | KHF 참가기업 |
A24 | 피플앤드테크놀러지 | KHF 참가기업 |
B03 | 픽셀로 | KHF 참가기업 |
C57 | 필드큐어 | 성균관대학교 BT 스타트업 지원센터 |
C25 | 하스피 | KHF 참가기업 |
B43 | 하이 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
B21 | 하해호 | KHF 참가기업 |
F43 | 한국 휴렛팩커드 엔터프라이즈 | KHF 참가기업 |
G17 | 한국관광공사 | KHF 참가기업 |
B43 | 한국뇌연구원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
C11 | 한국로슈진단 | KHF 참가기업 |
C77 | 한국보건복지인재원 | KHF 참가기업 |
D01 | 한국보건의료연구원 | KHF 참가기업 |
A34 | 한국보건의료정보원 | KHF 참가기업 |
D11 | 한국스마트헬스케어협회 | KHF 참가기업 |
K26 | 한국의료기기산업협회 | KHF 참가기업 |
F09 | 한국의료복지건축학회 | KHF 참가기업 |
G20 | 한국의료분쟁조정중재원 | KHF 참가기업 |
K35 | 한국인터넷진흥원 | KHF 참가기업 |
D11 | 한국정보통신기술협회 | KHF 참가기업 |
J26 | 한국화학융합시험연구원 | KHF 참가기업 |
K34 | 한독메디칼 | KHF 참가기업 |
B43 | 한림대성심병원 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
G11 | 해밀자문그룹 | KHF 참가기업 |
J19 | 해솔데이타 | KHF 참가기업 |
F45 | 행복소프트 | KHF 참가기업 |
F03 | 헥사휴먼케어 | KHF 참가기업 |
B13 | 헬스케어스파산업진흥원 | 헬스케어스파산업진흥원 공동관 |
C03 | 홍익메디칼시스템즈 | KHF 참가기업 |
C39 | 화선엠텍 | KHF 참가기업 |
E26 | 화웨이 | KHF 참가기업 |
J25 | 환자경험평가 솔루션(세마컨설팅) | KHF 참가기업 |
B43 | 히포티앤씨 | 디지털헬스케어 특별관 / NIPA |
H14 | Alpha Raw Egypt Company | 이노헬스랩 |
I15 | B&E Bio-Tech | KHF 참가기업 |
G21 | Dr.Hygiene Medical Products | KHF 참가기업 |
I05 | DRB헬스케어, 진선메디칼 | KHF 참가기업 |
I10 | Jubo | KHF 참가기업 |
K38 | KB 금융그룹 | KHF 참가기업 |
B10 | Molecular You | KHF 참가기업 |
G23 | Pak Pearl International | KHF 참가기업 |
F25 | PrecisePK | KHF 참가기업 |
F41 | SK브로드밴드 | KHF 참가기업 |
G14 | TPC 메카트로닉스 | KHF 참가기업 |
G10 | Vietnam Medipharm - Medicare Expo 2025 | KHF 참가기업 |
EXHIBITION OVERVIEW
일정 | 9월 17일(수) | 9월 18일(목) | 9월 19일(금) |
종일 | |||
10:30 | KHF 개막식 및 혁신상 시상식 | ||
11:00 | |||
13:30 | |||
14:30 | |||
15:30 |
EXHIBITION OVERVIEW
9월 17일(수)
일정 | 9월 17일(수) |
종일 | |
10:30 | KHF 개막식 및 혁신상 시상식 |
11:00 | |
13:30 | |
14:30 | |
15:30 |
9월 18일(목)
일정 | 9월 18일(목) |
종일 | |
11:00 | |
13:30 | |
14:30 | |
15:30 |
9월 19일(금)
일정 | 9월 19일(금) |
종일 | |
11:00 | |
13:30 | |
14:30 | |
15:30 |